Рік четвертий...
Dec. 30th, 2016 10:51 am![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Житіє моє...
* - дві машини;
** - три машини.
$630
Просрано полімерів:
6122 кіловат-годин електроенергії;
1090 м3 газу;
350 м3 води;
приблизно 3000 л бензину.
Місячний рахунок | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Електрика | $56 | $44 | $50 | $75 |
Газ | $33 | $31 | $30 | $37 |
Вода | $83 | $82 | $90 | $88 |
Сміття | $16 | $17 | $17 | $18 |
Телефони | $34 | $15 | $1 | $3 |
Інтернет | $43 | $32 | $35 | $35 |
Бензин | $299** | $309** | $188* | $166* |
Авто ТО | $24* | $78* | $152* | $64* |
Автостраховка | $144** | $147** | $114** | $144** |
** - три машини.
$630
Просрано полімерів:
6122 кіловат-годин електроенергії;
1090 м3 газу;
350 м3 води;
приблизно 3000 л бензину.